Leonie, Steffan und weitere 11.412 zufriedene Kunden empfehlen Sailer Mode weiter.
Alessia® | Bequemer Eleganter Pullover
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sarah Moßbach
"Ich bin ein treue Kundin von Sailer Mode und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
IHRE PERFEKTE MAß FÜR DEN FRÜHLING UND SOMMER
Entdecken Sie das ideale Oberteil für jeden Anlass. Entworfen, um Eleganz, Komfort und Vielseitigkeit zu kombinieren, passt dieses Stück mühelos zu jedem Moment Ihres Tages. Ob bei lässigen Ausflügen, der Arbeit oder besonderen Anlässen, es sorgt dafür, dass Sie stilvoll und selbstbewusst bleiben.
WARUM FRAUEN DEN BREEZY DAY TOP WÄHLEN
- Premium Qualität: Bietet ultimativen Komfort, außergewöhnliche Haltbarkeit und Atmungsaktivität.
- Leicht und Luftig: Hält Sie kühl und bequem, perfekt für warme Sommertage und kühlere Abende, mit einem entspannten und lässigen Schnitt.
- Figurschmeichelnder Schnitt: Hat einen figurbetonten Schnitt, der Ihren Körper subtil umschmeichelt, wodurch eine schmeichelhafte Silhouette entsteht und jedem Outfit einen Hauch von Eleganz verleiht.
- Unendliche Stilmöglichkeiten: Erhältlich in einer Vielzahl von atemberaubenden Farben, lässt sich dieses vielseitige Oberteil mühelos mit Jeans, Röcken oder Shorts kombinieren, wodurch der Übergang von Tag zu Nacht einfach wird, egal ob es sich um ein schickes oder lässiges Outfit handelt.
Verpassen Sie nicht die Chance, dieses essentielle Stück zu besitzen – fügen Sie es noch heute Ihrer Garderobe hinzu und spüren Sie den Unterschied.
Größentabelle (CM)
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 63 | 65.5 |
| M | 100 | 63.5 | 66 |
| L | 104 | 64 | 66.5 |
| XL | 108 | 64.5 | 67 |
| 2XL | 112 | 65 | 67.5 |
| 3XL | 116 | 65.5 | 68 |
| 4XL | 120 | 66 | 68.5 |
| 5XL | 124 | 66.5 | 69 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Sailer Modehaus Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Sailer Modehaus – Exklusive Mode für jeden Moment
Im Sailer Modehaus erwartet Sie stilvolle Mode, die Ihre Persönlichkeit unterstreicht. Unsere Kollektionen verbinden zeitlose Eleganz mit modernen Akzenten und bieten mehr als nur Kleidung – sie verleihen Ausdruck, stärken Ihr Selbstbewusstsein und betonen Ihre Individualität.
Mit hochwertigen Materialien, nachhaltiger Fertigung und meisterhafter Handwerkskunst schaffen wir Designs, die durch Raffinesse und Liebe zum Detail überzeugen. Ob für den Alltag oder besondere Anlässe – entdecken Sie Mode, die Ihre Ausstrahlung perfekt zur Geltung bringt.
Sailer Modehaus ist mehr als eine Boutique – es ist ein Statement. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie ein einzigartiges Shopping-Erlebnis.

Shopname: Sailer Mode
Adresse: Transistorweg 4, 6534 AT Nijmegen, Niederlande
E-Mail: info@sailermode.de
Telefon: +31243564260
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr